27
Sander Svela
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 13. januar 2003
- Mål
- 0
- Gule kort
- 0
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 0
- Minutter
- 0
- Byttet inn
- 0
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 3
Profil
Tidligere klubb: Randesund
Favorittspiller: Mitt idol er Fernando Torres
Annen favorittklubb: Liverpool
Beste fotballminne: Debuten på A-laget mot Ranheim i fjor
Hvor jeg ser meg selv om 5 år: Forhåpentligvis spiller jeg fotball på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
Sander lånes ut til Tromsdalen siste halvdel av sesongen 2023.
Statistikk
Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NM cup | Junkeren | 179 | 2 | 2 | 1 | 0 | (2/0/2/0) | |
2024 | 1. divisjon | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/3) |
2024 | 2. divisjon | Arendal | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | (0/7/0/7) | |
2024 | 2. divisjon | Junkeren | 1024 | 12 | 2 | 0 | 0 | (12/0/7/0) | |
2024 | 3. divisjon | Start 2 | 257 | 3 | 0 | 1 | 0 | (3/0/1/0) | |
2023 | NM cup | Start | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/1) | |
2023 | 1. divisjon | Start | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/3/1/9) |
2023 | 2. divisjon | Tromsdalen | 589 | 14 | 4 | 0 | 0 | (6/8/6/8) | |
2023 | Kvalifisering til 1. divisjon | Tromsdalen | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/2) |
2023 | 3. divisjon | Start 2 | 779 | 10 | 11 | 1 | 0 | (10/0/6/0) | |
2022 | NM cup | Start | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/2) | |
2022 | 1. divisjon | Start | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/4/0/10) |
2022 | Kvalifisering til Eliteserien | Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) |
2022 | 3. divisjon | Start 2 | 1927 | 23 | 13 | 2 | 0 | (23/0/6/0) | |
2022 | Nasjonal G19 | Start G19 | 360 | 4 | 6 | 2 | 0 | (4/0/0/0) | |
2021 | 1. divisjon | Start | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/3/0/4) |
2021 | 3. divisjon | Start 2 | 11 | 0 | 0 | ||||
2021 | Nasjonal G19 | Start G19 | |||||||
2021 | NM G19 | Start G19 | 2 | 0 | 0 | ||||
2019 | Nasjonal G19 | Start G19 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/0/2) |
Artikler
-
Svela til kvalik og Eftevaag tilbake på banen
-
Sander Svela med innhopp for Tromsdalen
-
Sander Svela med målgivende for Tromsdalen
-
Seier for Svela og tap for Eftevaag
-
To utlånsspillere i aksjon i helgen
-
Svela-dobbel for Tromsdalen
-
Svela debuterte med scoring for Tromsdalen
-
Svela lånes ut resten av sesongen
-
Spillerpresentasjon: Sander Svela