september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | S Ranheim TF - Start (2-3) | 2-3 | 02.09.2024 19:00 #21 | EXTRA Arena | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Start - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.08.2024 19:00 #20 | Sparebanken Sør Arena | ||
#19 | U Lyn - Start (2-2) | 2-2 | 19.08.2024 19:00 #19 | Nadderud stadion | ||
#18 | T Egersund - Start (3-2) | 3-2 | 11.08.2024 17:00 #18 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#17 | S Start - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 03.08.2024 16:00 #17 | Sparebanken Sør Arena | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Sogndal - Start (4-0) | 4-0 | 27.07.2024 16:00 #16 | Fosshaugane Campus | ||
#15 | T Start - Vålerenga (1-2) | 1-2 | 20.07.2024 16:00 #15 | Sparebanken Sør Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Raufoss - Start (2-1) | 2-1 | 23.06.2024 17:00 #14 | NAMMO stadion | ||
#13 | S Start - Stabæk (4-3) | 4-3 | 16.06.2024 15:00 #13 | Sparebanken Sør Arena | ||
#12 | T Start - Lyn (1-4) | 1-4 | 09.06.2024 17:00 #12 | Sparebanken Sør Arena | ||
#11 | U Levanger - Start (1-1) | 1-1 | 01.06.2024 16:00 #11 | TOBB ARENA Levanger | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Start - Sogndal (2-1) | 2-1 | 28.05.2024 19:00 #10 | Sparebanken Sør Arena | ||
#9 | T Moss - Start (2-1) | 2-1 | 21.05.2024 19:00 #9 | Melløs stadion | ||
#8 | S Start - Egersund (4-3) | 4-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Sparebanken Sør Arena | ||
#7 | T Åsane - Start (1-0) | 1-0 | 11.05.2024 16:00 #7 | Åsane Arena | ||
#6 | U Start - Ranheim TF (0-0) | 0-0 | 04.05.2024 16:00 #6 | Sparebanken Sør Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Kongsvinger - Start (3-0) | 3-0 | 27.04.2024 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#4 | U Start - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | Sparebanken Sør Arena | ||
#3 | U Mjøndalen - Start (1-1) | 1-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Consto Arena | ||
#1 | T Mandalskameratene - Start (7-6) | 7-6 | 10.04.2024 18:00 #1 | Idrettsparken stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Start - Aalesund (1-3) | 1-3 | 06.04.2024 16:00 #2 | Sparebanken Sør Arena | ||
#1 | T Bryne - Start (3-1) | 3-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Bryne stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | U Start - Fløy (1-1) | 1-1 | 23.03.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Start - Sandnes Ulf (3-2) | 3-2 | 16.03.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | T Start - Egersund (1-7) | 1-7 | 24.02.2024 15:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Start - Jerv (4-3) | 4-3 | 16.02.2024 18:45 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | U Start - Bryne (1-1) | 1-1 | 08.02.2024 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
#1 | S Vindbjart - Start (0-3) | 0-3 | 02.02.2024 18:15 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 21 | 15 | 3 | 3 | 56 | 23 | 33 | 48 | V V V V V |
2 | Bryne Bryne | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 20 | 14 | 41 | V V U V V |
3 | Moss Moss | 21 | 12 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 | 38 | T T V T V |
4 | Egersund Egersund | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 41 | 4 | 35 | T V T V T |
5 | Stabæk Stabæk | 21 | 9 | 6 | 6 | 44 | 41 | 3 | 33 | T V V U T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 36 | -1 | 32 | U U U V T |
7 | Lyn Lyn | 21 | 7 | 9 | 5 | 43 | 30 | 13 | 30 | V U U T U |
8 | Sogndal Sogndal | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 | V U T T T |
9 | Raufoss Raufoss | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 29 | T T V V V |
10 | Levanger Levanger | 21 | 5 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 24 | U U T T V |
11 | Ranheim TF Ranheim TF | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 | U T T V T |
12 | Åsane Åsane | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 | V T V U V |
13 | Mjøndalen Mjøndalen | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 21 | T U V V T |
14 | Start Start | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 43 | -15 | 20 | V T U T V |
15 | Aalesund Aalesund | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 19 | V V T T U |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 53 | -33 | 13 | V T T T T |