mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | T IK Start Kvinner - Odds Ballklubb (0-1) | 0-1 | 11.05.2025 15:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#6 | T Åsane - IK Start Kvinner (3-0) | 3-0 | 04.05.2025 12:00 #6 | Åsane Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | T Pors - IK Start (4-3) | 4-3 | 30.04.2025 18:00 #1 | Pors Stadion KG | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | T IK Start Kvinner - Arna-Bjørnar (0-1) | 0-1 | 27.04.2025 16:00 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#4 | U Viking - IK Start Kvinner (1-1) | 1-1 | 19.04.2025 15:00 #4 | Lyse Arena | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#3 | U IK Start Kvinner - Haugesund (1-1) | 1-1 | 12.04.2025 15:00 #3 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Fyllingsdalen - IK Start Kvinner (1-0) | 1-0 | 30.03.2025 15:00 #2 | Varden Amfi | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
#1 | S IK Start Kvinner - Tromsø IL (4-1) | 4-1 | 22.03.2025 11:30 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 1. divisjon Kvinner - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Viking Kvinner 1 - Start Kvinner 1 (-) | - | 15.02.2025 15:00 #1 | Lyse Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Rogaland - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde Molde | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 |
2 | Åsane Åsane | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
3 | AaFK Fortuna AaFK Fortuna | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 |
4 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
7 | Haugesund Haugesund | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
9 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
10 | Viking Viking | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
11 | Tromsø IL Tromsø IL | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
12 | HamKam HamKam | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |