juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | U Giv Akt - Start 2 (1-1) | 1-1 | 07.06.2025 15:00 #10 | Nyplass stadion | 4. div menn - 2025 | |
#9 | S Start 2 - Søgne (2-1) | 2-1 | 02.06.2025 18:00 #9 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | T Randesund - Start 2 (4-2) | 4-2 | 25.05.2025 13:00 #8 | Sukkevann kunstgress | 4. div menn - 2025 | |
#7 | S Start 2 - Vindbjart 2 (8-2) | 8-2 | 19.05.2025 18:00 #7 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
#19 | T Start 2 - Donn (0-1) | 0-1 | 10.05.2025 18:00 #19 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
#19 | T Start 2 - Donn (0-1) | 0-1 | 10.05.2025 18:00 #19 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
#5 | S Start 2 - Trauma (5-0) | 5-0 | 04.05.2025 17:00 #5 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | S Hisøy/Arendal 2 - Start 2 (1-8) | 1-8 | 29.04.2025 19:30 #4 | Norac stadion | 4. div menn - 2025 | |
#3 | U Start 2 - Jerv 2 (4-4) | 4-4 | 22.04.2025 18:00 #3 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 | |
#2 | T Express - Start 2 (2-1) | 2-1 | 12.04.2025 15:00 #2 | Fevik stadion | 4. div menn - 2025 | |
#1 | S Start 2 - Øyestad (9-2) | 9-2 | 06.04.2025 15:00 #1 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 4. div menn - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalskameratene Mandalskameratene | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 | 25 |
2 | Flekkefjord Flekkefjord | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 24 |
3 | Vigør Vigør | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
4 | Donn Donn | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 21 |
5 | Start 2 Start 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 17 |
6 | Express Express | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 16 |
7 | Søgne Søgne | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 |
8 | Øyestad Øyestad | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 |
9 | Jerv 2 Jerv 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 11 |
10 | Trauma Trauma | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 9 |
11 | Randesund Randesund | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
12 | Giv Akt Giv Akt | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 |
13 | Vindbjart 2 Vindbjart 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | -17 | 5 |
14 | Hisøy/Arendal 2 Hisøy/Arendal 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 46 | -41 | 0 |