Tidligere spillere
Vi presenterer en oversikt over Startspillere fra 1973 og fremover. Ser du noen som mangler, så gi oss gjerne beskjed.
Spillernavn | Lagdel | Tid | Serie-kamper | Alias |
Aarsheim, Bjarte Lunde | Midtbane | 05-07 | 42 | |
Acosta, Bismar | Forsvar | 13-14 | 52 | |
Aga, Tor Arne | Keeper | 87-88 | 48 | |
Akinyemi, Adeleke | Angrep | 18-21 | ||
Ajer, Kristoffer | Midtbane | 14-16 | 55 | |
Albrecht, Jan P. | Angrep | 80 | 1 | |
Aligo, William | Forsvar | 03-06 | 1 | |
Aliyu, Abubakar Ibrahim | Angrep | 17-18 | 15 | |
Amundsen, Roy | Keeper | 73-74, 77-78 | 178 | |
Andersen, Glenn | Midtbane, forsvar | 04-06, 12-14 | 134 | |
Andersen, Thor Einar | Midtbane, forsvar | 77-80, 83, 84 | 146 | |
Andersen, Torstein | Midtbane | 72-74 | 83 | |
Andersen, Vetle | Forsvar | 82-84, 86-87, 95 | 76 | |
Annan, Anthony | Midtbane | 07-08 | 10 | |
Antonsson, Bjarni Mark | MIdtbane | 22-23 | 48 | |
Antwi, Dennis | Angrep | 17-18 | 29 | |
Aremu, Afeez | Angrep | 18-20 | ||
Asante, Ernest | Angrep | 11-14 | 109 | |
Bariås, Odd A. | Angrep | 80 | 1 | |
Bärlin, Stefan | Angrep | 05-07 | 54 | |
Belsvik, Petter | Angrep | 94-95 | 53 | |
Beniusis, Ricardas | Angrep | 02 | 9 | |
Berg, Pål Yngve | Forsvar | 86-87 | 37 | |
Berge, Knut | Midtbane | 75-76 | 18 | |
Bergan, Vegard | Forsvar | 20-22 | 58 | |
Berger, Espen Hammer | Forsvar | 18-19 | 39 | |
Berger. Markus | Forsvar | 14 | 11 | |
Berhus, Tom | Midtbane | 96-06 | 240 | |
Birkeland, Bernt Christian | Midtbane | 94-96 | 49 | |
Birkeland, Sven Otto | Midtbane | 73-78 | 223 | "Borkis" |
Bringaker, Mathias | Spiss | 18-20 | 69 | |
Bjønsaas, Helge | Forsvar | 92-96, 99-03 | 119 | |
Bjørgolfsson, Eithor Martin | Angrep | 24-> | ||
Bjørke, Kjell Ove | Forsvar | 75-76 | 28 | |
Bolaños, Cristian | Angrep | 09-10, 20 | 57 | "Bola" |
Borgen, Rune | Midtbane | 84-90 | 65 | |
Borgersen, Bård | Forsvar | 92-93, 04-11 | 116 | |
Borre, Martin | Angrep | 07-08 | 20 | |
Boujar, Benjamin | Keeper | 17-18 | 2 | |
Breilid, Helge | Forsvar | 78-80 | 63 | |
Breimyr, Henrik | Midtbane | 15 | 12 | |
Brunes, Jonatan Braut | Angrep | 22 | 16 | |
Bråthen, Kai | Forsvar | 84-87 | 92 | |
Buch Jensen, Sebastian | Angrep | 21 | 2 | |
Bøe, Kjetil | Midtbane | 03 | 16 | |
Bøgseth, Geir Ove | Forsvar | 89-90 | 22 | |
Børufsen, Espen | Angrep | 07-20 | 320 | |
Båsland, Harald | Midtbane | 60-73 | 336 | |
Castro, Alejandro | Angrep | 13-15 | 36 | |
Cresswell, Cameron | Angrep | 21-22 | 30 | |
Christensen, Michael | Forsvar | 15 | 27 | |
Christensen, Tobias | Angrep | 17-19 | 63 | |
Cosic, Marijan | Angrep | 24 | ||
Dahlum, Henrik André | Angrep | 11-13 | 7 | |
Dahlum, Tore André | Angrep | 87-91, 94-96, 01 | 170 | "Totto" |
Daland, Espen | Angrep | 93 | 6 | |
Daland, Jesper | Forsvar | 19-20 | 20 | |
Dasjajev, Deni | Forsvar | 24-> | ||
De John, Alex | Forsvar | 15-16 | 41 | |
Derviskadic, Emir | Midtbane | 21-23 | 59 | |
Deumeland, Jonas | Keeper | 18-21 | ||
Devine, John | Angrep | 88 | 9 | |
Dreshaj, Dardan | Angrep | 11-12 | 8 | |
Dybfest, Ørjan | Angrep | 80 | 13 | |
Edvardsen, Roger | Angrep | 81-82 | 2 | |
Eftevaag, Claus | Midtbane | 86-95 | 218 | |
Eftevaag, Johannes | Midtstopper | 19-21 | 4 | |
Eftevaag, Levi | Midtbane | 22-23 | ||
Eftevaag, Sjur | Midtbane | 86-91 | 53 | |
Egge, Kjell | Midtbane | 86-87 | 63 | |
Egeland, Eivind | Forsvar | 87-89,91 | 51 | |
El Makrini, Mohamed | Midtbane | 20-21 | 22 | |
Ellingsen, Terje | Forsvar | 99-01 | 50 | |
Emanuelsen, Erik | Forsvar | 81-86 | 96 | |
Enersen, Svein | Forsvar | 96 | 15 | |
Engedal, Lars Martin | Forsvar | 02-08 | 128 | |
Enger, Morten | Midtbane | 95-96 | 6 | |
Eriksen, Hans Chr | Midtbane | 82 | 1 | |
Eriksen, Joachim H. | Angrep | 14-15 | - | |
Evjen, Andreas | Forsvar | 01 | 19 | |
Ervik, Jan Sigurd | Angrep | 79-84 | 220 | "Nordlands- expressen" |
Fallenius, Oscar | Angrep | 22 | 12 | |
Fevang, Geir Ludvig | Midtbane | 06-10 | 88 | |
Finnbogason, Kristján Flóki | Angrep | 17-19 | 36 | |
Fjelde, Kenneth | Angrep | 73-75, 81-84 | 183 | |
Flaa, Aleksander | 03 | |||
Flaa, Reidar | Forsvar | 60-79 | 558 | "FAR" |
Follerås, Christian | Midtbane | 11 | 1 | |
Foss, Per Gudmund | Forsvar | 79 | 5 | |
Franson, Thomas | Midtbane | 93 | 4 | |
Freeman, Hunter | Forsvar | 09-10 | 51 | |
Fredriksen, Dag Tore | Keeper | 03 | 2 | |
Fredriksen, Frode | Midtbane | 97-99 | 58 | |
Fredriksen, Tom | Midtbane | 87 | 4 | |
Frigård, Thomas | Angrep | 98 | 17 | |
Frivold, Odd | Midtbane | 66-77 | 391 | |
Frobenius, August | Forsvar | 22 | 1 | |
Garba, Bala | Angrep | 04-06 | 60 | |
Gausdal, Øyvind | Angrep | 11 | 1 | |
Gill, Thomas | Keeper | 89 | 23 | |
Gilje, Morten | Angrep | 96 | 1 | |
Gjermundnes, Rolf | Angrep | 71-74 | 48 | |
Gjesdal, Håkon | Forsvar | 20 -22 | 4 | |
Gramvik, Petter | Angrep | 85 | 5 | |
Gregersen, Jesper | Midtbane | 22-> | ||
Griesbeck, Sebastian | Midtbane | 24-> | ||
Grundetjern, Mathias | Modtbane | 22-> | ||
Grønli, Sigurd | Midtbane | 24-> | ||
Gudmundsson, Haraldur Freyr | Forsvar | 11 | 6 | |
Gundersen, Arild | Angrep | 82-83 | 28 | |
Gundersen, Bjørn Vidar | Angrep | 94 | 6 | |
Gundersen, Preben | Forsvar | 96-02 | 42 | |
Gundersen, Sindre | Keeper | 95, 97-98 | 42 | |
Gunnufsen, Jonny | Angrep | 98 | 2 | |
Goodson, Clarence | Forsvar | 08-10 | 67 | |
Grytdal, Osmund | Midtbane | 03 | - | |
Hadzic, Adnan | Midtbane | 17-20 | 42 | |
Hagen, Rune | Angrep | 96 | 7 | |
Hakala, Jukka | Forsvar | 02-03 | 18 | |
Halvorsen, Jan Halvor | Forsvar | 89 | 10 | |
Halvorsen, Morten | Keeper | 89 | 28 | |
Hammer, Jørgen | Forsvar | 15 | 10 | |
Hammersborg, Tom | ||||
Hammersland, Jørgen | Forsvar | 91-94 | 75 | |
Hansen, Bernt Trygve | Angrep | 92-93 | 21 | |
Hansen, Sivert Sira | Forsvar | 24-> | ||
Hanssen, David A | Midtbane | 05-06 | 7 | |
Hansen, Frode | Keeper | 84-86 | 92 | |
Hansen, Johan Sverre | Keeper | 89-91 | 6 | |
Hanssen, Petter Bruer | Midtb.- angrep | 08-11 | 53 | |
Haraldsen, Knut Henry | Forsvar | 96, 09-10 | 21 | "Sonja" |
Haraldsen, Tom Reidar | Forsvar | 98-99 | 2 | |
Hardarsson, Johannes | Midtbane | 03-08 | 56 | Joey |
Haugen, Helge | Midtbane | 75-90 | 436 | |
Haugen, Knut | Forsvar | 75 | 2 | |
Haugland, Harald | Midtbane | 03 | 6 | |
Heidenreich, Tore | Forsvar | 76 | 2 | |
Heigre, Pål V | Keeper | 14 | 1 | |
Heikkilä, Tapio | Midtstopper | 16-17 | 5 | |
Heikkinen, Markus | Midtbane | 13 | 10 | |
Helgason, Gudni Runar | Midtbane | 02 | ||
Henriksen, Fredrik W. | Angrep | 98, 08 | 7 | |
Henrichsen, Tom Schou | Forsvar | 86-87 | 43 | |
Hodnemyr, Jon | Forsvar | 14-16 | 13 | |
Hofstædter, Raymond | Angrep | 00-01 | 22 | |
Hoff, Espen | Midtbane | 10 -16 | 160 | |
Hollingen, Andreas | Midtbane | 15-18 | 24 | |
Holtan, Joacim | Angrep | 22 | 8 | |
Hoven, Kristoffer | Angrep | 24-> | ||
Husby, Sverre | Midtbane | 92 | 9 | |
Hulsker, Bernt | Angrep | 07-10 | 63 | |
Hægeland, Kim | Midtbane | 96-97 | 10 | |
Hægeland, John Ole | Angrep | 83 | 12 | |
Hæstad, Kai | Forsvar | 75,78 | 24 | |
Hæstad, Kristofer | Midtbane | 02-07 | 155 | Doffen |
Hæstad, Morten | Midtbane/ Angrep | 04-11 | 70 | |
Høie, Kenneth | Keeper | 05-11 | 126 | |
Håberg, Sten Glenn | Angrep | 81-85, 88-91 | 219 | Glenni |
Håland, Atle Roar | Forsvar | 04-07 | 97 | |
Håkonsen, Yngvar | Midtbane | 96-98 | 30 | |
Isah, Mustapha | Angrep | 24-> | ||
Isaksen, Krister | Angrep | 88-90, 97-98 | 66 | |
Idemokon, Uduak Cyril | Angrep | 16 | 3 | |
Jacobsen, Fredrik | Forsvar | 03 | 10 | |
Jacobsen, Anders | Forsvar | 97-98 | 55 | |
Jankulowski, Dime | Keeper | 02-03 | 14 | |
Jensen, Mark Fabricius | Keeper | 22-23 | 16 | |
Jenssen, Nicolas Pignatel | Forsvar | 24-> | ||
Johansen, Alf Harald | Midtbane | 97-98 | 12 | "Faja" |
Johansen, Helge Vidar | Midtbane | 76 | 21 | |
Johannesen, Olav Tuelo | Angrep | 11 | 8 | |
Johnsen, Espen | Keeper | 97-00 | 43 | |
Johnsen, Marius | Forsvar | 02-07 | 108 | |
Jonassen, Gunnar | Angrep | 69-75 | 171 | |
Jordbakke, Steinar | Forsvar | 96-97 | 6 | |
Jørgensen, Geir | Keeper | 75-77 | 16 | |
Jørgensen, Joackim | Forsvar | 19-21 | ||
Jørgensen, Preben | Angrep | 75-82 | 209 | "Sørlands- expressen" |
Jónsson, Ingvar | Keeper | 15 | 1 kamp | |
Jónsson, Todi | Angrep | 05-06 | 36 | |
Kabran, Kevin | Angrep | 18-20 | 69 | |
Kamark, Kjetil | Forsvar | 08 | 3 | |
Käck, Elliot | Forsvar | 18 | 28 | |
Khalili, Aram | Angrep | 07-10 | 34 | |
Kjøstvedt, Odd | Keeper | 73-74 | 14 | |
Klarstrøm, Andreas | Midtbane | 98 | 6 | |
Klausen, Øyvind | Midtbane | 83, 89-93 | 66 | |
Kleiven, Bjørn Erlend | Midtbane | 02-03 | 1 | |
Kleiven, Christer | Midtbane | 07-11 | 107 | |
Klepp, Olav jr | Midtbane | 80-91 | 324 | kleppen |
Klingberg, Frode | Keeper | 02-03 | 2 | |
Kloster, Sven | Angrep | 96-01 | 65 | |
Knudsen, Espen | Forsvar | 10 -11 | 19 | |
Knudsen, Arvid | Midtbane | -74 | 213 | |
Knutsen, Jon Svenning | Midtbane | 79-81 | 9 | |
Knutsen, Morten | Angrep | 96-99 | 42 | |
Kristensen, Erling | Forsvar | 74-77 | 69 | "Ella" |
Kristensen, Kenneth | Angrep | 96 | 1 | |
Kristiansen, Johnny | Keeper | 11-12 | 5 | |
Kristjánsson, Guðmundur | Midtbane | 12-17 | 150 | "Gummi" |
Kval, Rune | Keeper | 87 | 6 | |
Kaalaas, Svein | Forsvar | 71-78 | 217 | |
Lahne, Jack | Angrep | 23 | ||
Larsen, Morten | Midtbane | 02 | 8 | |
Larsen, Tommy Svindal | Midtbane | 91,93-94 | 68 | |
Larsen, Per Otto | Keeper | 75-77 | 85 | "Peder" |
Larsen, Simon | Forsvar | 17-18 | 54 | |
Larsen ,Tor Åge | Midtbane | 92 | 5 | |
Lauritzen, Willy | Midtbane | - 73 | 49 | |
Lemsalu, Marek | Forsvar | 01 | 27 | |
Leonardsen, Terje | Angrep | 96-02 | 42 | |
Lie, Jon Midttun | Angrep | 05-07 | 42 | |
Lidberg, Isac | Angrep | 18-> | ||
Lind. Alexander | Angrep | 14 | 10 | |
Lislevand, Lloyd | Midtbane | 91-92 | ||
Ljosdal, Cay | Forsvar | 69-82 | 426 | |
Loland, John | Forsvar | 84-86 | 52 | |
Lorentzen, Håkon | Angrep | 24-> | ||
Lowe, Damion | Forsvar | 17-19 | 53 | |
Ludvigsen, Inge | Forsvar | 86 | 18 | |
Ludvigsen, Roy | Angrep | 85 | 16 | |
Lund, Andreas | Angrep | 95-96 | 43 | |
Lund Hansen, Alexander | Keeper | 11-12 | 16 | Lunna |
Lydersen, Espen | Angrep | 76 | 1 | |
Lydersen, Pål | Forsvar | 91, 94-96 | 234 | |
Lødemel, Harald | Midtbane | 97-01 | 34 | |
Løvland, Tore | Forsvar | 87-96 | 218 | |
Madsen, Birger | Forsvar | 11-13 | 7 | |
Makosso, Kaya | Midtbane | 24-> | ||
Malde, Jan Erik | Forsvar | 83 | 4 | |
Markovic, Eman | Midtbane | 19-21 | 69 | |
Maridal, Åge | Midtbane | 87-89 | 55 | |
Mares, Luc | Forsvar | 21-23 | 75 | |
Mathisen, Svein | Angrep | 70-89 | 633 | "Matta" |
Mathisen, Jesper | Angrep | 04, 06-14 | ||
Mathisen, Kåre Petter | Angrep | 79-81 | 12 | |
Mc Dermott, Sean | Keeper | 15-16 | - | |
Mensah, Ibrahim Arafat | Angrep | 18 | 2 | |
Mikkelsen, Magnus Ask | Midtbane | 06 | - | |
Miletic, Slobodan | Midtbane | 95 | 19 | |
Milicevic, Branislav | Forsvar | 08-11 | 62 | Branko |
Moen, Christian Sæther | Angrep | 04 | 3 | |
Moldskred, Matias Belli | Midtbane | 21-22 | 22 | |
Moraru, Dimitrij | Keeper | 90-91 | 50 | "PEPE" |
Murbræch, Klaus | Forsvar | 93-95 | 14 | |
Myhre, Audun | Midtbane | 76-79, 82-83 | 189 | |
Myhre, Vemund | Keeper | 84 | 1 | |
Naglestad, Jan Ove | Angrep | |||
Mykland, Erik | Midtbane | 89-96, 08-09 | 183 | "Myggen" |
Ndong, Basilio | Forsvar | 21-22 | 28 | |
Ness. Fabian | Forsvar | 23-24 | ||
N'Guessan, Dany | Midtbane | 17 | 4 | |
Nham, Duc Minh | Midtbane | 98-99 | 26 | |
Nielsen, David | Angrep | 06-07 | 21 | |
Nilsen, Adrian Eftestad | Midtbane | 24-> | ||
Nilssen, Rune | Keeper | 97-10 | 191 | "Rekkevidde" |
Nilssen, Torstein | Keeper | 83-84 | 26 | |
Nkubiri, Salim | Midtbane | 22-> | ||
Nordal, Marius | Angrep | 24-> | ||
Norheim, John Olav | Forsvar | 15 | 4 | |
Nordseth, Trond | Angrep | 99-01 | 63 | |
Nouri, Amin | Forsvar | 11-14 | 84 | |
Nyabaro, Evans | Midtbane | 99-01 | 35 | Valdo |
Nyan, Ousman | Midtbane | 00-02 | 48 | |
Nyarko, Alex | Midtbane | 05 | 1 kamp | |
Nygård, Kåre | Angrep | |||
Ogungbaro, Michael | Midtbane, midtstopper | 18-19 | 0 | |
Ohene, Jesse | Angrep | 04 | 1 kamp | |
Ohr, Stian | Angrep | 00-01 | 53 | |
Olofinjana, Seyi | Midtbane | 14 | 7 | |
Oladapo, Olufemi | Midtbane | 09-12 | 48 | Ola |
Olsen, Frode | Keeper | 92-96 | 137 | |
Olsen, Hans Petter | Keeper | 80-81 | 14 | |
Olsen, Inge Andre | Forsvar | 96-97, 07 | 41 | |
Olsen, Odd Magne | Angrep | 76-77 | 61 | |
Olsen, Tore Hadler | Angrep | 87 | 21 | |
Ommundsen, Yngvar | Midtbane | 73-77 | 83 | |
Opdal, Håkon | Keeper | 13-18 | 143 | |
Osmundsen, Per Chr. | Angrep | 94,96-97 | 25 | |
Osvold, Kjetil | Midtbane | 81-84 | 164 | |
Ottoson, Andreas | Angrep | 00-01 | ||
Owello, Solomon James | Midtbane | 08-15 | 211 | Solo |
Paulsen, Kristoffer Vatshaug | Forsvar | 06-07 | 36 | |
Paulsen, Leif Otto | Midtbane | 04-09 | 36 | |
Paniagua, Fernando | Midtbane | 14 | 15 | |
Pedersen, Alexander | Keeper | 19 | 2 | |
Pedersen, Emil Grønn | Angrep | 21-23 | ||
Pedersen, Kjell Rune | Angrep | 86 | 18 | |
Pedersen, Kjetil Ruthford | Forsvar | 06 | 7 | |
Pedersen, Steinar | Forsvar | 94-96, 04-07, 12 | 259 | |
Pedersen, Trond | Forsvar | 68-84 | 570 | |
Pepa, Avni | Forsvar | 07-11 | 40 | |
Pettersen, Morten | Midtbane | 90-96, 99 | 163 | |
Plaszko, Vidar | Midtbane | 86 | 2 | |
Poljak, Branimir | Angrep | 04 | 1 | |
Priske, Brian | Forsvar | 11 | 14 | |
Pryts, Jacob | Keeper | 24-> | ||
Pålerud, Fredrik | Forsvar | 24-> | ||
Raddum, Sverre | Forsvar | 85 | 5 | |
Radonjic, Srdjan | Angrep | 08 | 12 | |
Ramsland, Martin | Angrep | 19-21 | 62 | |
Rasmussen, Matias | Midtbane | 15-16 | 27 | |
Reinertsen, Terje | Keeper | 12-14 | 10 | |
Reinhardsen, Peter | Forsvar | 21-22 | 41 | |
Reo-Coker, Nigel | Midtbane | 17 | 2 | |
Richardsen, Paul | Midtbane | 85, 88-92, 96 | 97 | "Øya" |
Richardsen, Sander | Angrep | 24-> | ||
Rike, Asbjørn | Midtbane | 03-06 | 38 | |
Rindarøy, Ole Martin | Forsvar | 15-16 | 16 | |
Risholt, Kai | Midtbane | 04-05 | 31 | |
Risholt, Roger | Midtbane | 00 | 16 | |
Robertson, Lee | Midtbane | 96, 00-03 | 60 | |
Robstad, Henrik | Forsvar | 16-23 | 200 | |
Rodal, Øyvind | Angrep | 97 | 11 | |
Rørheim, Roald | Keeper | 78-83 | 157 | |
Rudi, Per | Keeper | 82-83 | 3 | |
Runar, Tommy | Keeper | 04-09 | 5 | |
Rye, Arnfinn | Forsvar | 81-82 | 31 | |
Sadiku, Agon | Angrep | 23 | 12 | |
Sagen, Rolf | Angrep | 98 | 13 | |
Sagstad, Rune | Forsvar | 80 | 23 | |
Sakor, Vajebah | Midtbane | 23 | ||
Salvesen, Lars-Jørgen | Midtbane | 14-18 | 58 | |
Sandberg, Niklas | MIdtbane | 18 | 15 | |
Sandnes, Robert | Forsvar | 14-16 | 57 | |
Sannes, Rolf | Angrep | 81-82 | 3 | |
Santiago, Ygor Maciel | Midtbane | 07-09 | 23 | |
Sanyang, Alagie | Angrep | 22-24 | ||
Sarr, Babacar | Midtbane | 13-14 | 36 | |
Sawo, Zakaria Sarja | Angrep | 22-23 | ||
Schwellensatl, Arnold | Angrep | 02 | 2 | |
Schindzielorz, Sebastian | Angrep | 06 | 5 | |
Schulze, Eirik | Forsvar | 20-> | ||
Seland, Arve | Angrep | 84-86, 88-90 | 122 | |
Segberg, Erlend | Midtbane | 15-20 | 104 | |
Shala, Herolind | Midtbane | 18, 24-> | 14 | |
Silva, Bruno "Rato" | Angrep | 07-08 | 9 | |
Sigurdarson, Aron | Angrep | 18-19 | 49 | |
Sigurdsen, Ivar | 16 | |||
Sigurdsen, Lasse | Angrep | 15-18 | 1 | |
Sjøkvist, Sander | Midtbane | 19-> | ||
Skauge, Gerhard jr | Keeper | 79, 82 | 12 | |
Skeie, Steinar | Angrep | 82 | 2 | |
Skistad, Espen | Keeper | 92-94 | 3 | |
Skjervedal, Olav | Keeper | - 73 | 110 | |
Skogmo, Jens Kristian | Forsvar | 16-17 | 34 | |
Skogvold, Henrik | Angrep | 23-> | ||
Skonhoft, Odd Arild | Forsvar | 93 | 1 | |
Skotheim, André | Midtbane | 97 | 13 | |
Skuseth, Helge | Angrep | 74-80 | 224 | |
Skålevik, Steffen Lie | Angrep | 17, 20 | 32 | |
Skaanes, Kasper | Midtbane | 18 -20 | 72 | |
Skårdal, Frank Våge | Midtbane | 89-92 | 43 | |
Slatlem, Gunvald | Angrep | 78-79 | 18 | |
Sollie, John | Angrep | |||
Stamnes, Lars | Forsvar | 83-85 | 24 | |
Stening, Stig W | Forsvar | 80-81 | 21 | |
Stensland, Tor Helge | Midtbane | 65-77 | 187 | |
Stephansen, Bjørn | Forsvar | 97-00 | 57 | |
Stokkelien, Mads | Angrep | 09-11, 15 | 66 | |
Strand, Geir | Midtbane | 97 | 16 | |
Strand, Tor Kristian | Forsvar | 96-98 | 13 | |
Strandli, Frank | Angrep | 89-93 | 104 | |
Strannegård, Tom | Midtbane | 22-> | ||
Strømme, Viggo | Forsvar | 91-94 | 82 | |
Strømstad, Fredrik | Midtbane | 02-08, 10-12 | 251 | |
Svarstad, Oddmund | Keeper | 76 | 1 | |
Sander, Svela | Angrep | 22-> | ||
Svendsen, Tor | Angrep | 77 | 7 | |
Svenssen, Torgny | Forsvar | 73-80 | 285 | |
Sæther, Lars Morten | Angrep | 83 | 12 | |
Svenningsen, Sven O. | Midtbane | 85 | 1 | |
Swift, Per Egil | Angrep | 93 | 21 | |
Søgård, Espen | Midtbane | 11-12 | 15 | |
Sørli, Kristian | Forsvar | 99-01 | 52 | |
Sørensen, Ole Gerhard | Forsvar | 02-04 | 42 | |
Tallaksen, Dag Stian | Keeper | 98 | 1 | |
Tauriainen, Kimmo | Angrep | 02 | 24 | |
Tellefsen, Jan Gunnar | Forsvar | 73 | 3 | |
Tellefsen, Eivind | Forsvar | |||
Tenden, Asbjørn | Angrep | 98-99 | 24 | |
Thomassen, Thom Jarle | Angrep | 94 | 3 | |
Thorkildsen, Steven | Midtbane | 85 | 7 | |
Thorsen, Øyvind | Forsvar | 73-75 | 29 | |
Thunberg, Knut | Midtbane | 82-84 | 32 | |
Thunberg, Stein | Midtbane | 76-82 | 274 | |
Toft, Jens Petter | Angrep | 91-92 | 10 | |
Torjussen, Helge | Forsvar | 75-77 | 64 | |
Torkildsen, Jasper Silva | Keeper | 21-> | ||
Tripic, Zlatko | Angrep | 14 | 28 | |
Tronstad, Sondre | Midtbane | 12-13 | 21 | |
Trygvasson, Gudbjørn | Midtbane | 85 | 8 | |
Tryggvason, Gudmundur Andri | Angrep | 17-20 | 0 | |
Trædal, Svein | Angrep | 86-87 | 29 | |
Tveita, Jon-Helge | Forsvar | 21-23 | ||
Twum, Isaac | Midtbane | 18-20 | 49 | |
Tønnessen, Arild | Angrep | 83-84, 92-93 | 67 | "Tusse" |
Tønnessen, Kristoffer | Forsvar | 19-22 | 100 | |
Tønnessen, Frank | Forsvar | 93-99 | 125 | |
Ugland, Mikael | Midtbane | 19-21 | 40 | |
Uzoremeke, Austin Ikenna | Angrep | 15-16 | 8 | |
Urke, Svein Inge | Midtbane | 78-79 | 23 | |
Valderhaug, Elias | Keeper | 12 | 1 | |
Valencia, Alex | Angrep | 04-07 | 78 | |
Valsvik, Kristoffer | Midtbane | 21-22 | 29 | |
Vikstøl, Rolf Daniel | Forsvar | 08-17, 23 | 227 | |
Viken, Mats | Keeper | 24 | ||
Vencevicius, Donatas | Midtbane | 02 | 24 | |
Vilhjalmsson, Matthias | Angrep | 11-15 | 103 | |
Vorsager, Wilhelm | Forsvar | 24 -> | ||
Vorthoren, Niels | Midtbane | 17 | 27 | |
Wallius, Kalle | Forsvar | 23-> | ||
Wichne, Eirik | Forsvar | 15-20 | 128 | |
Wichne, Amund | Keeper | 20-21 | 33 | |
Winsnes, Peder | Forsvar | 03-04 | 19 | |
Wormgoor, Vito | Forsvar | 22-23 | 50 | |
Wright, Ben | Angrep | 03-07 | 70 | |
Zernichow, Thomas | Midtbane | 17 | 9 | |
Ødegård, Jarle | Forsvar | 79-85 | 251 | |
Østbø, Arild | Keeper | 12 | 7 | |
Øydna, Svein Helge | Angrep | 80-83 | 1 | |
Årst, Ole Martin | Angrep | 07-11 | 63 | |
Aas, Nicolai | Angrep | 12 | 6 | |
Aase, Daniel | Angrep | 15-18 | 48 | |
Aase, Steinar | Angrep | 80-83 | 135 | |
Aasen, Jan | Forsvar | 78 | 29 |
Litt "kodeverk" i kolonne Tid:
06 betyr at spilleren spilte (kun) i 2006
06-08 betyr at spilleren spilte fra 2006 til og med 2008
06- eller 06-? betyr at spilleren debuterte i 2006, men vi er usikre på når han sluttet i Start
06 -> betyr at spilleren debuterte i 2006 og spiller i Start ennå
Ser du noen feil, så gi oss gjerne beskjed.