Tabell
4 divisjon kvinner - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Grimstad 2/Imås Amazon Grimstad 2/Imås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Donn 1 Donn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Flekkefjord Flekkefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gimletroll 1 Gimletroll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hægebostad/Kvinesdal Hægebostad/Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lyngdal 1 Lyngdal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mandalskameratene 1 Mandalskameratene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Start Kvinner 2 Start Kvinner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tveit/Hånes Tveit/Hånes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vigør Vigør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vindbjart Vindbjart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvalifisering NM Gutter 19 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Donn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Flekkefjord Flekkefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Flekkerøy Flekkerøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 1 | Gimletroll Gimletroll | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 1 | Grane Arendal Grane Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Imås Imås | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Jerv Jerv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | Lyngdal Lyngdal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | Mandalskameratene Mandalskameratene | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Randesund Randesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Start 1 Start 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Søgne Søgne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Torridal Torridal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 1 | Vigør Vigør | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Vindbjart Vindbjart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Våg Våg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 1 | Øyestad Øyestad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Gutter 19 1. divisjon avd 2 vår - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vindbjart 1 Vindbjart 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 25 |
| 2 | Gimletroll 1 Gimletroll 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 3 | Jerv Jerv | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 |
| 4 | Randesund 1 Randesund 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 5 | Start Start | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 12 |
| 6 | Risør 1/Gjerstad 1/Tvedestrand 1/Vegårshei 1 Risør 1/Gjerstad 1/Tvedestrand 1/Vegårshei 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 8 |
| 7 | Imås 1 Imås 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 32 | -21 | 4 |
| 8 | Donn 2 Donn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16 Regional Sør - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Odd Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
| 2 | Odd Kvinner Odd Kvinner | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 3 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
4 divisjon kvinner - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amazon Grimstad 2/Imås Amazon Grimstad 2/Imås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flekkefjord Flekkefjord | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 21 |
| 2 | Gimletroll 1 Gimletroll 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 19 |
| 3 | IK Start Kvinner 2 IK Start Kvinner 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 6 | 36 | 18 |
| 4 | Mandalskameratene 1 Mandalskameratene 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 16 |
| 5 | Donn 1 Donn 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 6 | Lyngdal 1 Lyngdal 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 10 |
| 7 | Hægebostad/Kvinesdal Hægebostad/Kvinesdal | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 4 |
| 8 | Vigør Vigør | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | 3 |
| 9 | Tveit/Hånes/Just Tveit/Hånes/Just | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 30 | -22 | 2 |
| 10 | Vindbjart Vindbjart | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 40 | -37 | 1 |
| 12 | Start Kvinner 2 Start Kvinner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Gutter 16 regional kvalifisering - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkefjord Flekkefjord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Flint Flint | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Halsen Halsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | Hei 1 Hei 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jerv Jerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Jevnaker Jevnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Konnerud Konnerud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Lyngdal Lyngdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Mjøndalen TF Mjøndalen TF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Nøtterøy Nøtterøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Odd Odd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | Pors 1 Pors 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Randesund Randesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | ROS ROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Skarphedin 1 Skarphedin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Start Start | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Storm 1 Storm 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Strømsgodset IF Strømsgodset IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 1 | Tønsberg FK Tønsberg FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Vigør Vigør | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Ørn Horten Ørn Horten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |