Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
0 Flekkefjord Flekkefjord 1 1 0 0 2 1 1 3
0 Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy 1 1 0 0 7 2 5 3
0 Grane Arendal Grane Arendal 1 1 0 0 3 1 2 3
0 Jerv Jerv 1 1 0 0 3 1 2 3
0 Lyngdal Lyngdal 2 1 0 1 4 8 -4 3
0 Start Start 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vigør Vigør 1 1 0 0 3 1 2 3
1 Donn Donn 1 0 0 1 1 2 -1 0
1 Gimletroll Gimletroll 1 0 0 1 1 3 -2 0
1 Randesund Randesund 1 0 0 1 1 3 -2 0
1 Søgne Søgne 1 0 0 1 1 2 -1 0
1 Vindbjart Vindbjart 1 0 0 1 1 3 -2 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Amazon Grimstad Amazon Grimstad 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arendal Arendal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bryne Bryne 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fana Fana 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haugesund Haugesund 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Start Start 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Klepp Klepp 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lyn 2 Lyn 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nanset Nanset 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stabæk 2 Stabæk 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Arendal Arendal 1 1 0 0 5 1 4 0
1 Bryne Bryne 2 1 1 0 5 4 1 0
1 Donn Donn 1 0 0 1 0 3 -3 0
1 Egersund Egersund 1 1 0 0 7 1 6 0
1 Fløy Fløy 4 2 1 1 6 4 2 0
1 Jerv Jerv 3 1 0 2 9 9 0 0
1 Mandalskameratene Mandalskameratene 1 0 0 1 1 5 -4 0
1 Randesund Randesund 1 0 0 1 0 4 -4 0
1 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 1 0 0 1 2 3 -1 0
1 Start Start 6 3 2 1 13 14 -1 0
1 Start 2 Start 2 1 1 0 0 4 0 4 0
1 Vigør Vigør 1 0 0 1 0 1 -1 0
1 Vindbjart Vindbjart 1 0 0 1 0 3 -3 0