Starts serietabell-plasseringer
Her følger en oversikt over hvordan Start har gjort det tabellmessig siden 1948. Historikk
Data er samlet av ut fra mange kilder, blant annet Fædrelandsvennen, Aftenposten, bøker (Hvem Hva Hvor + Rothmans Football Yearbook, Sportsboken + andre) nifs.no, soccerway.com, summering av resultater fra kamper gjennom sesongen, etc
Skulle det være flere som sitter på lignende gullkorn,- så for all del.. send over
Historiske tall for IK Start
Sesong | Div | Plass | S-U-T | Mål | TOTALT | Kommentarer |
47/48 | N5A | 3 | 3- 4- 3 | 13- 11 | 10 | Rykket ned |
48/49 | 15A | 3 | 5- 3- 4 | 13-13 | 13 | |
49/50 | 15 | 1 | 6- 3- 3 | 25- 17 | 15 | Play off |
50/51 | 15A | 2 | 7- 2- 3 | 31- 12 | 16 | |
51/52 | LV1 | 3 | 5- 4- 3 | 25- 17 | 14 | |
52/53 | LV1 | 4 | 3- 5- 4 | 18- 18 | 11 | |
53/54 | LV1 | 2 | 6- 3- 3 | 36- 14 | 15 | |
54/55 | LV1 | 2 | 8- 1- 3 | 36- 19 | 17 | |
55/56 | LV | 1 | 8- 4- 0 | 32- 8 | 20 | Play off |
56/57 | LV | 5 | 6- 1- 5 | 38- 24 | 13 | |
57/58 | LV | 4 | 3- 7- 2 | 21-17 | 13 | |
58/59 | LV | 1 | 12- 0- 0 | 48- 18 | 24 | Rykket opp Playoff |
59/60 | HA | 8 | 1- 3-10 | 15- 38 | 5 | Rykket ned |
60/61 | LV | 1 | 11- 1- 0 | 40- 9 | 23 | Play off |
61/62 | 2V | 1 | 14- 5- 2 | 67- 27 | 33 | Play off |
1963 | 2A | 3 | 8- 1- 5 | 26-23 | 17 | |
1964 | 2A | 4 | 6- 3- 5 | 26- 24 | 15 | |
1965 | 2B | 6 | 5- 2- 7 | 23- 23 | 12 | |
1966 | 2B | 6 | 4- 3- 7 | 26- 23 | 11 | |
1967 | 2A | 2 | 9- 2- 3 | 39- 24 | 20 | |
1968 | 2A | 1 | 11- 2- 1 | 36- 18 | 24 | Rykket opp |
1969 | 1 | 9 | 5- 2-11 | 20-35 | 12 | Rykket ned |
1970 | 2A | 6 | 4- 4- 6 | 15- 16 | 12 | |
1971 | 2A | 2 | 7- 5- 2 | 23- 12 | 19 | |
1972 | 2A | 1 | 10- 4- 4 | 29- 23 | 24 | Rykket opp |
Sesong | Div | Plass | S-U-T | Mål | TOTAL | Kommentarer |
Forkortelser:
N5A= Norgesserien, Distrikt 5, Gruppe A0
15A= Divisjon 1, Distrikt 5, Gruppe A
LV1= Landsdelsserien, Gruppe Sørland/Vestlandet A1
LVA= Landsdelsserien, Gruppe Sørland/Vestlandet A
HA = Hovedserien, Avdeling A
2VA= 2 Divisjon, Vestlandet Avdeling A
Sesongene 1973 > Fordelt på Hjemme / Borte resultater:
Sesong | Div | Plass | HS-HU-HT | H-mål | H-poeng | BS-BU-BT | B-mål | B-poeng | TOT | Kommentar |
1973 | 1 | 3 | 6- 3- 2 | 15- 10 | 15 | 4- 3- 4 | 13- 12 | 11 | 26 | |
1974 | 1 | 7 | 6- 3- 2 | 24- 10 | 15 | 3- 3- 5 | 13- 21 | 9 | 24 | |
1975 | 1 | 3 | 8- 1- 2 | 18- 7 | 17 | 3- 4- 4 | 11- 13 | 10 | 27 | |
1976 | 1 | 4 | 6- 4- 1 | 16- 7 | 16 | 2- 4- 5 | 7- 12 | 8 | 24 | |
1977 | 1 | 4 | 6- 2- 3 | 24- 16 | 14 | 3- 5- 3 | 13- 14 | 11 | 25 | |
1978 | 1 | 1 | 5- 5- 1 | 14- 7 | 15 | 8- 2- 1 | 16- 6 | 18 | 33 | Seriemester |
1979 | 1 | 3 | 6- 2- 3 | 17- 11 | 14 | 6- 1- 4 | 19- 10 | 13 | 27 | |
1980 | 1 | 1 | 7- 1- 3 | 34- 15 | 15 | 6- 2- 3 | 18- 11 | 14 | 29 | Seriemester |
1981 | 1 | 8 | 4- 2- 5 | 19- 16 | 10 | 4- 3- 4 | 17- 22 | 11 | 21 | |
1982 | 1 | 9 | 5- 1- 5 | 14- 14 | 11 | 2- 5- 4 | 14- 18 | 9 | 20 | |
1983 | 1 | 3 | 4- 4- 3 | 24- 16 | 12 | 6- 3- 2 | 23- 11 | 15 | 27 | |
1984 | 1 | 3 | 5- 2- 4 | 19- 16 | 12 | 5- 3- 3 | 14- 13 | 13 | 25 | |
1985 | 1 | 6 | 7- 0- 4 | 27- 23 | 14 | 2- 3- 6 | 13- 21 | 7 | 21 | |
1986 | 1 | 4 | 6- 2- 3 | 17- 9 | 14 | 3- 4- 4 | 14- 13 | 10 | 24 | |
1987 | 1 | 12 | 3- 4- 4 | 18- 15 | 15 | 3- 1- 7 | 12- 29 | 10 | 25 | Rykket ned |
1988 | 2A | 2 | 9- 1- 1 | 33- 8 | 28 | 5- 1- 5 | 20- 19 | 16 | 44 | Rykket opp |
1989 | 1 | 9 | 2- 4- 5 | 12- 15 | 10 | 3- 4- 4 | 14- 19 | 13 | 23 | |
1990 | 1 | 6 | 7- 2- 2 | 27- 14 | 23 | 2- 2- 7 | 12- 20 | 8 | 31 | |
1991 | EL | 3 | 5- 2- 4 | 15- 11 | 12 | 5- 2- 4 | 16- 10 | 12 | 24 | |
1992 | EL | 3 | 6- 3- 2 | 23- 11 | 21 | 5- 3- 3 | 15- 17 | 18 | 39 | |
1993 | EL | 9 | 4- 4- 3 | 18- 12 | 16 | 2- 1- 8 | 8- 17 | 7 | 23 | |
1994 | EL | 4 | 6- 4- 1 | 25- 9 | 22 | 3- 4- 4 | 17- 13 | 13 | 35 | |
1995 | EL | 8 | 5- 0- 8 | 24- 29 | 15 | 6- 1- 6 | 27- 23 | 19 | 34 | |
1996 | EL | 14 | 3- 1- 9 | 24- 35 | 10 | 2- 2- 9 | 13- 36 | 8 | 18 | Rykket ned |
1997 | 1 | 4 | 7- 3- 3 | 19- 19 | 24 | 4- 4- 5 | 22- 25 | 16 | 40 | |
1998 | 1 | 5 | 8- 4- 1 | 22- 9 | 28 | 3- 2- 8 | 15- 20 | 11 | 39 | |
1999 | 1 | 3 | 8- 5- 0 | 21- 9 | 29 | 6- 2- 5 | 21- 20 | 18 | 47 | Rykket opp |
2000 | EL | 13 | 2- 5- 6 | 24-31 | 11 | 3- 1- 9 | 16-35 | 10 | 21 | Rykket ned |
2001 | 1 | 2 | 9- 4- 2 | 32-18 | 31 | 9- 4- 2 | 27-15 | 31 | 62 | Rykket opp |
2002 | EL | 14 | 1-4-8 | 12-35 | 7 | 1-1-11 | 21-72 | 4 | 11 | Rykket ned |
2003 | 1 | 9 | 15-8-1 | 33-23 | 25 | 4-3-8 | 20-27 | 15 | 40 | |
2004 | 1 | 1 | 13-1-1 | 40-10 | 40 | 11-1-3 | 31-18 | 34 | 74 | Rykket opp |
2005 | EL | 2 | 9-2-2 | 35-18 | 29 | 4-4-5 | 12-17 | 16 | 45 | Sølv |
2006 | EL | 6 | 7-3-3 | 17-11 | 24 | 3-4-6 | 12-31 | 13 | 37 | |
2007 | EL | 13 | 4-5-4 | 17-15 | 17 | 2-3-8 | 17-29 | 9 | 26 | Nedrykk |
2008 | 1 | 3 | 10-3-1 | 30-11 | 33 | 7-5-3 | 28-23 | 26 | 59 | Opprykk |
2009 | EL | 9 | 6-6-3 | 26-16 | 24 | 4-4-7 | 20-36 | 16 | 40 | . |
2010 | EL | 8 | 8-5-2 | 34-21 | 29 | 3-4-8 | 23-39 | 13 | 42 | |
2011 | EL | 15 | 6-2-7 | 29-30 | 20 | 1-3-11 | 10-31 | 6 | 26 | Nedrykk |
2012 | 1 | 1 | 12-2-1 | 46-14 | 38 | 8-4-3 | 25-21 | 28 | 66 | Opprykk |
2013 | EL | 9 | 5-5-5 | 25-23 | 20 | 5-3-7 | 18-23 | 18 | 28 | |
2014 | EL | 12 | 5-4-6 | 28-28 | 19 | 5-1-9 | 19-32 | 16 | 35 | |
2015 | EL | 14 | 4-3-8 | 18-29 | 15 | 1-4-10 | 14-27 | 7 | 22 | Kvalik |
2016 | EL | 16 | 2-4-9 | 15-34 | 10 | 0-6-9 | 8-25 | 6 | 16 | Nedrykk |
2017 | 1 | 2 | 9-4-2 | 32-18 | 31 | 7-3-5 | 25-18 | 24 | 55 | Opprykk |
2018 | EL | 15 | 6-2-7 | 17-20 | 20 | 2-3-10 | 13-34 | 9 | 29 | Nedrykk |
2019 | 1 | 3 | 11-2-2 | 17-20 | 35 | 8-3-4 | 24-17 | 27 | 62 | Opprykk |
2020 | EL | 15 | 5-6-4 | 22-20 | 21 | 1-3-11 | 11-36 | 6 | 27 | Nedrykk |
2021 | 1 | 9 | 5-4-6 | 30-32 | 19 | 5-4-6 | 29-27 | 19 | 38 | |
2022 | 1 | 3 | 9-3-3 | 36-16 | 30 | 7-3-5 | 27-22 | 24 | 54 | Kvalifisering |
Sesong | Div | Plass | HS-HU-HT | H-mål | H-poeng | BS-BU-BT | B-mål | B-poeng | TOT | Kommentar |
Forkortelser:
N5A= Norgesserien, Distrikt 5, Gruppe A
15A= Divisjon 1, Distrikt 5, Gruppe A
LV1= Landsdelsserien, Gruppe Sørland/Vestlandet A1
LVA= Landsdelsserien, Gruppe Sørland/Vestlandet A
HA = Hovedserien, Avdeling A
2VA= 2 Divisjon, Vestlandet Avdeling A
1 = 1 divisjon
EL = Eliteserien
I 1991 ble Eliteserien introdusert, dette tilsvarte tidligere 1. divisjon. Tidligere 2. divisjon ble nå 1. divisjon etc.
Mangler det noe ? Ikke nøl med å maile oss korreksjoner