Høydepunkter og bilder fra 4-1-seieren over Grorud

Vi tåler å se høydepunktene én gang til, eller hva? FOTO: Skjermdump Discovery+

Annonse:

Det ble fire fine mål og tre poeng med hjem til Kristiansand. Her er videohøydepunktene fra kampen. 

 


 

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 HamKam HamKam 6 4 2 0 11 3 8 14 V V U U V
2 Fredrikstad Fredrikstad 7 4 1 2 15 10 5 13 T T U V V
3 Åsane Åsane 7 4 1 2 10 7 3 13 U T V V V
4 Bryne Bryne 7 3 2 2 14 10 4 11 U V T U V
5 Jerv Jerv 7 3 2 2 10 13 -3 11 U T V T V
6 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 7 3 1 3 12 12 0 10 V V V T T
7 Start Start 7 3 1 3 12 12 0 10 V T T U V
8 Aalesund Aalesund 7 3 1 3 12 12 0 10 V T U T V
9 KFUM KFUM 7 2 3 2 10 8 2 9 U V U V T
10 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 7 2 3 2 11 11 0 9 U V U U V
11 Sogndal Sogndal 6 2 2 2 11 7 4 8 V V U T T
12 Raufoss Raufoss 7 2 2 3 14 14 0 8 T V U T T
13 Grorud Grorud 7 2 2 3 12 14 -2 8 T T U V U
14 Ranheim TF Ranheim TF 7 2 2 3 9 14 -5 8 V T T U U
15 Strømmen Strømmen 7 1 3 3 3 7 -4 6 U V T U T
16 Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink 7 1 0 6 6 18 -12 3 T T T T T

Annonse fra Obos-ligaen: