Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Donn Donn 1 1 0 0 6 0 6 3
1 Dvergsnes SK Dvergsnes SK 2 1 0 1 2 5 -3 3
1 Flekkefjord Flekkefjord 1 1 0 0 3 0 3 3
1 Fløy-Flekkerøy Fløy-Flekkerøy 1 0 0 1 1 8 -7 0
1 Jerv Jerv 1 1 0 0 8 1 7 3
1 Lillesand Fotball Lillesand Fotball 1 0 0 1 0 11 -11 0
1 Lyngdal Lyngdal 1 0 0 1 0 6 -6 0
1 Mandalskameratene Mandalskameratene 1 0 0 1 0 3 -3 0
1 Myra Myra 1 0 0 1 0 2 -2 0
1 Randesund Randesund 1 0 0 1 0 5 -5 0
1 Start Start 2 2 0 0 10 0 10 6
1 Søgne Søgne 1 0 0 1 0 2 -2 0
1 Vigør Vigør 1 1 0 0 11 0 11 3
1 Vindbjart Vindbjart 1 1 0 0 2 0 2 3

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 6 5 0 1 29 13 16 15
2 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 6 4 1 1 24 13 11 13
3 Aalesund Aalesund 6 4 0 2 17 13 4 12
4 Fredrikstad Fredrikstad 6 3 2 1 13 11 2 11
5 Mjøndalen Mjøndalen 6 2 1 3 18 17 1 7
6 Strømsgodset Strømsgodset 5 2 1 2 15 18 -3 7
7 Kristiansund BK Kristiansund BK 5 2 0 3 12 12 0 6
8 Start Start 6 1 1 4 17 21 -4 4
9 Jerv Jerv 6 0 0 6 4 31 -27 0